| # | Class | Nhân Vật | Level | Kinh Nghiệm | Clan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shaman | 132 | 7.713% | Chưa Có Clan |
| 2 | ![]() | Fuho | 131 | 40.809% | Chưa Có Clan |
| 3 | ![]() | OK-BCS | 130 | 32.871% | Chưa Có Clan |
| 4 | ![]() | Shaman3 | 130 | 20.889% | Chưa Có Clan |
| 5 | ![]() | As4 | 130 | 20.047% | Chưa Có Clan |
| 6 | ![]() | SS | 130 | 13.519% | Chưa Có Clan |
| 7 | ![]() | Magic9 | 130 | 1.822% | Chưa Có Clan |
| 8 | ![]() | Sha1 | 129 | 74.876% | Chưa Có Clan |
| 9 | ![]() | Shaman85 | 129 | 66.640% | Chưa Có Clan |
| 10 | ![]() | Rv7 | 129 | 18.893% | Chưa Có Clan |
| 11 | ![]() | PhanTom | 129 | 7.204% | Chưa Có Clan |
| 12 | ![]() | C10 | 128 | 92.993% | Chưa Có Clan |
| 13 | ![]() | Sman | 128 | 63.440% | Chưa Có Clan |
| 14 | ![]() | C4 | 128 | 62.587% | Chưa Có Clan |
| 15 | ![]() | C2 | 128 | 50.423% | Chưa Có Clan |
| 16 | ![]() | C7 | 128 | 25.146% | Chưa Có Clan |
| 17 | ![]() | Chuot | 128 | 19.148% | Chưa Có Clan |
| 18 | ![]() | IXVII | 128 | 16.604% | Chưa Có Clan |
| 19 | ![]() | CoolBoy | 128 | 12.973% | Chưa Có Clan |
| 20 | ![]() | Ha | 127 | 97.510% | Chưa Có Clan |
| 21 | ![]() | TomAnh | 127 | 65.838% | Chưa Có Clan |
| 22 | ![]() | MinhDang | 127 | 54.478% | Chưa Có Clan |
| 23 | ![]() | Shaman75 | 127 | 31.737% | Chưa Có Clan |
| 24 | ![]() | C12 | 127 | 27.134% | Chưa Có Clan |
| 25 | ![]() | Fuhao | 127 | 12.798% | Chưa Có Clan |
| 26 | ![]() | Apollo | 126 | 82.871% | Chưa Có Clan |
| 27 | ![]() | MKO | 126 | 80.461% | Chưa Có Clan |
| 28 | ![]() | MOK | 126 | 76.102% | Chưa Có Clan |
| 29 | ![]() | VoTong | 126 | 1.016% | Chưa Có Clan |
| 30 | ![]() | Sahi | 126 | 0.113% | Chưa Có Clan |
| 31 | ![]() | Oizoioi | 126 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 32 | ![]() | Tisa | 126 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 33 | ![]() | LaoZiCungTon | 126 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 34 | ![]() | Sani | 126 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 35 | ![]() | Wany | 126 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 36 | ![]() | Shaman5 | 125 | 32.393% | Chưa Có Clan |
| 37 | ![]() | SSS | 125 | 6.038% | Chưa Có Clan |
| 38 | ![]() | ChienThan | 124 | 62.790% | Chưa Có Clan |
| 39 | ![]() | SieuTrom | 124 | 26.658% | Chưa Có Clan |
| 40 | ![]() | VuongTK | 123 | 74.777% | Chưa Có Clan |
| 41 | ![]() | NaTra | 123 | 26.047% | Chưa Có Clan |
| 42 | ![]() | HaHa | 123 | 9.774% | Chưa Có Clan |
| 43 | ![]() | Shamann | 122 | 70.294% | Chưa Có Clan |
| 44 | ![]() | ThanNam | 122 | 67.972% | Chưa Có Clan |
| 45 | ![]() | sha_vc | 122 | 5.088% | Chưa Có Clan |
| 46 | ![]() | JoinDeep | 121 | 98.632% | Chưa Có Clan |
| 47 | ![]() | Turbo | 121 | 67.452% | Chưa Có Clan |
| 48 | ![]() | TanMuc | 120 | 86.311% | Chưa Có Clan |
| 49 | ![]() | DuongGia | 120 | 84.449% | Chưa Có Clan |
| 50 | ![]() | d12 | 120 | 78.834% | Chưa Có Clan |
| 51 | ![]() | Cave77 | 120 | 64.684% | Chưa Có Clan |
| 52 | ![]() | ASS | 120 | 52.556% | Chưa Có Clan |
| 53 | ![]() | Oracle | 120 | 49.864% | Chưa Có Clan |
| 54 | ![]() | 1111 | 120 | 48.513% | Chưa Có Clan |
| 55 | ![]() | RV12 | 120 | 46.066% | Chưa Có Clan |
| 56 | ![]() | XiMuoi15 | 120 | 25.083% | Chưa Có Clan |
| 57 | ![]() | MrShaMan | 120 | 24.160% | Chưa Có Clan |
| 58 | ![]() | Happy | 120 | 16.706% | Chưa Có Clan |
| 59 | ![]() | VoDanh | 120 | 12.128% | Chưa Có Clan |
| 60 | ![]() | VoDanh | 120 | 12.128% | Chưa Có Clan |
| 61 | ![]() | VoDanh | 120 | 12.128% | Chưa Có Clan |
| 62 | ![]() | VoDanh | 120 | 11.454% | Chưa Có Clan |
| 63 | ![]() | VoDanh | 120 | 11.454% | Chưa Có Clan |
| 64 | ![]() | VoDanh | 120 | 11.454% | Chưa Có Clan |
| 65 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.781% | Chưa Có Clan |
| 66 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.781% | Chưa Có Clan |
| 67 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.781% | Chưa Có Clan |
| 68 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.107% | Chưa Có Clan |
| 69 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.107% | Chưa Có Clan |
| 70 | ![]() | VoDanh | 120 | 10.107% | Chưa Có Clan |
| 71 | ![]() | VoDanh | 120 | 9.433% | Chưa Có Clan |
| 72 | ![]() | VoDanh | 120 | 9.433% | Chưa Có Clan |
| 73 | ![]() | VoDanh | 120 | 9.433% | Chưa Có Clan |
| 74 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.759% | Chưa Có Clan |
| 75 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.759% | Chưa Có Clan |
| 76 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.759% | Chưa Có Clan |
| 77 | ![]() | More | 120 | 8.092% | Chưa Có Clan |
| 78 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.086% | Chưa Có Clan |
| 79 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.086% | Chưa Có Clan |
| 80 | ![]() | VoDanh | 120 | 8.086% | Chưa Có Clan |
| 81 | ![]() | VoDanh | 120 | 7.412% | Chưa Có Clan |
| 82 | ![]() | VoDanh | 120 | 7.412% | Chưa Có Clan |
| 83 | ![]() | VoDanh | 120 | 7.412% | Chưa Có Clan |
| 84 | ![]() | MODE | 120 | 7.003% | Chưa Có Clan |
| 85 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.738% | Chưa Có Clan |
| 86 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.738% | Chưa Có Clan |
| 87 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.738% | Chưa Có Clan |
| 88 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.064% | Chưa Có Clan |
| 89 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.064% | Chưa Có Clan |
| 90 | ![]() | VoDanh | 120 | 6.064% | Chưa Có Clan |
| 91 | ![]() | zoom | 120 | 5.390% | Chưa Có Clan |
| 92 | ![]() | VoDanh | 120 | 5.390% | Chưa Có Clan |
| 93 | ![]() | VoDanh | 120 | 5.390% | Chưa Có Clan |
| 94 | ![]() | VoDanh | 120 | 5.390% | Chưa Có Clan |
| 95 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.717% | Chưa Có Clan |
| 96 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.717% | Chưa Có Clan |
| 97 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.717% | Chưa Có Clan |
| 98 | ![]() | NuPaKaChi | 120 | 4.043% | Chưa Có Clan |
| 99 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.043% | Chưa Có Clan |
| 100 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.043% | Chưa Có Clan |
| 101 | ![]() | VoDanh | 120 | 4.043% | Chưa Có Clan |
| 102 | ![]() | sks | 120 | 3.415% | Chưa Có Clan |
| 103 | ![]() | Hibiki | 120 | 3.391% | Chưa Có Clan |
| 104 | ![]() | VoDanh | 120 | 3.369% | Chưa Có Clan |
| 105 | ![]() | VoDanh | 120 | 3.369% | Chưa Có Clan |
| 106 | ![]() | VoDanh | 120 | 3.369% | Chưa Có Clan |
| 107 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.695% | Chưa Có Clan |
| 108 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.695% | Chưa Có Clan |
| 109 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.695% | Chưa Có Clan |
| 110 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.021% | Chưa Có Clan |
| 111 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.021% | Chưa Có Clan |
| 112 | ![]() | VoDanh | 120 | 2.021% | Chưa Có Clan |
| 113 | ![]() | Mylove | 120 | 1.937% | Chưa Có Clan |
| 114 | ![]() | SSSSSS | 120 | 1.853% | Chưa Có Clan |
| 115 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 116 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 117 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 118 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 119 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 120 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 121 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 122 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 123 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 124 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 125 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 126 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 127 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 128 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 129 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 130 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 131 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 132 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 133 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 134 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 135 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 136 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 137 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 138 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 139 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 140 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 141 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 142 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 143 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 144 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 145 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 146 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 147 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 148 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 149 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 150 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 151 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 152 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 153 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 154 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 155 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 156 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 157 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 158 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 159 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 160 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 161 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 162 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 163 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 164 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 165 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 166 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 167 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 168 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 169 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 170 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 171 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 172 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 173 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 174 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 175 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 176 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 177 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 178 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 179 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 180 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 181 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 182 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 183 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 184 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 185 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 186 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 187 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 188 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 189 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 190 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 191 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 192 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 193 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 194 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 195 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 196 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 197 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 198 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 199 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 200 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 201 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 202 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 203 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 204 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 205 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 206 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 207 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 208 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 209 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 210 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 211 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 212 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 213 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 214 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 215 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 216 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 217 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 218 | ![]() | VoDanh | 120 | 1.348% | Chưa Có Clan |
| 219 | ![]() | dassd | 120 | 0.782% | Chưa Có Clan |
| 220 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 221 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 222 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 223 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 224 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 225 | ![]() | LKS | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 226 | ![]() | gggggg | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 227 | ![]() | addsdc | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 228 | ![]() | NextI | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 229 | ![]() | canaximuoi | 120 | 0.674% | Chưa Có Clan |
| 230 | ![]() | T2T | 120 | 0.421% | Chưa Có Clan |
| 231 | ![]() | JHY | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 232 | ![]() | Ccc8 | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 233 | ![]() | MrRuoi | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 234 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 235 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 236 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 237 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 238 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 239 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 240 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 241 | ![]() | VoDanh | 120 | 0.000% | Chưa Có Clan |
| 242 | ![]() | VoDanh | 1 | 0.000% | Chưa Có Clan |
